维生素K2(发酵法)微囊剂
我司供应天然发酵全反式维生素 K2,运用国际先进绿色萃取工艺,全链路严控生产标准,保障原料优质稳定,是助力骨骼养护、心脑血管健康领域的核心功能性原料。
产品采用环保型技术,生产过程全程规避有机溶剂介入,无溶剂残留风险,满足高端健康产品的安全品质要求。
以高纯度全反式 MK‑7 原料为基底进行原料制备,可结合下游应用场景,定制适配辅料及规格参数,灵活匹配多元配方需求。
通过特定的工艺优化,有效隔绝钙镁离子、氧化环境影响,大幅提升维生素 K2 在复配体系中的稳定性。
同时拥有成熟的技术研发实力,可完成多剂型维生素 K2 终端产品检测方法开发,为客户提供合规化、专业化的质控技术支撑。
| 产品名称 | 英文名称 | 辅料 | 制备工艺 | 含量 | 执行标准 | 原料产品功能 | 产品特色 | 保质期 |
| 维生素K2(20) | Menaquinone-4(MK-4) | DCP(药用辅料:CaHPO4) | 菌种优质安全:采用纯种纳豆菌,从源头保障天然属性,绿色安全无隐患。 高活性菌种培育:依托现代生物技术进行诱导,精准提升菌种活性。 | 0.5~5.0% | 国家卫计委于2016年第8号公告中正式批准将维生素K2作为营养强化剂新品种 | 提高骨密度 预防血管钙化 | 纯净法式MK-7 良好的稳定性 应用场景多样 | 24个月 |
| CD(药用辅料:环糊精) | 0.5~5.0% | |||||||
| MCC(药用辅料:微晶纤维素) | 0.5~5.0% | |||||||
| 葵花籽油/大豆油/橄榄油/MCT油 | 0.5~5.0% | |||||||
| 高纯度粉末 | 98.00% | |||||||
| 维生素K2(35) | Menaquinone-7(MK-7) | DCP(药用辅料:CaHPO4) | 0.5~5.0% | 国家卫计委于2016年第8号公告中正式批准将维生素K2作为营养强化剂新品种 | 提高骨密度 预防血管钙化 | 纯净法式MK-7 良好的稳定性 应用场景多样 | 24个月 | |
| CD(药用辅料:环糊精) | 0.5~5.0% | |||||||
| MCC(药用辅料 : 微晶纤维素) | 0.5~5.0% | |||||||
| 葵花籽油/大豆油/橄榄油/MCT油 | 0.5~5.0% | |||||||
| MK7+VD3 复配 | 按需定制 |
应用剂型:硬胶囊、软胶囊、片剂、液体饮料、软糖/凝胶糖果、能量棒、固体饮料、乳品及乳制品
声明:本站所有内容出于营养学相关知识、科学文献等,仅供营养健康产业从业者交流学习使用,不代表我们绝对认同相关宣称,不构成对消费者的健康宣称,相关产品非药物,不可替代药物治疗疾病。